
O eleitorado aprazivelense cresceu 3,81% das eleições de 2018 para deste ano de acordo com estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral. Eram 17.181 naquele ano contra 17.862 eleitores aptos a votar em 2022.

O Brasil tem 156.454.011 eleitores que poderão comparecer às urnas neste ano, para eleger presidente da República, governador, senador, deputados federais estaduais.
Quando se olha a faixa etária de 16 anos, que não é obrigada a votar, o aumento foi de 11,67% em relação a eleição de 2018 e de 86,67% quando se compara as eleições de 2020.
Artistas e famosos fizeram campanhas para incentivar esta faixa etária e solicitar o título eleitoral.
Nesta faixa etária, eram 53 eleitores em 2018, 8 em 2020 e 60 em 2022.
Na faixa entre 16 e 18 anos, somados, são 337 eleitores que votarão em 2022 contra 260 inscritos na eleição de 2020 e 370 em 2018.
Em relação a escolaridade, o número de analfabetos oscila de uma eleição para outra. Quando se compara 2018 com 2022 a queda foi de 407 para 395 eleitores. Em 2020 eram 440 eleitores analfabetos.
O eleitorado aprazivelense que completou o ensino superior aumentou 31,7% de 2018 para 2022, passando de 2.149 para 3.130 em quatro anos.
O eleitorado feminino ainda é o maior, tanto a nível estadual quando e nacional. As mulheres eleitoras aprazivelenses correspondem a 51,72%, enquanto os homens representam 48,24%.
São 9.239 mulheres 8.617 homens e 6 não informados que estão aptos a votar neste ano.
Casados são 8.053, 7.488 se declaram solteiros e 1333 disseram ser separados judicialmente.
| ANO | 2022 | 2020 | 2018 |
| TOTAL DE ELEITORES | 17.862 | 17.800 | 17.181 |
| GÊNERO | 2022 | 2020 | 2018 |
| FEMININO | 9.239 | 9.204 | 8.865 |
| MASCULINO | 8.617 | 8.587 | 8.293 |
| NÃO INFORMADO | 6 | 9 | 23 |
| ESTADO CIVIL | 2022 | 2020 | 2018 |
| CASADO | 8.053 | 8.264 | 7.283 |
| DIVORCIADO | 1.333 | 1.328 | 848 |
| NÃO INFORMADO | 8 | 10 | 26 |
| SEPARADO JUDICIALMENTE | 275 | 291 | 360 |
| SOLTEIRO | 7.488 | 7.160 | 8.103 |
| VIÚVO | 705 | 747 | 561 |
| ESCOLARIDADE | 2022 | 2020 | 2018 |
| ANALFABETO | 395 | 444 | 407 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1.400 | 1.405 | 1.344 |
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 4.169 | 4.331 | 4.600 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5.085 | 4.920 | 4.010 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 2.085 | 1.910 | 2.993 |
| LÊ E ESCREVE | 785 | 855 | 956 |
| SUPERIOR COMPLETO | 3.130 | 3.163 | 2.149 |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 813 | 772 | 722 |
| FAIXA ETÁRIA | 2022 | 2020 | 2018 |
| 16 anos | 60 | 8 | 53 |
| 17 anos | 105 | 56 | 106 |
| 18 anos | 172 | 196 | 211 |
| 19 anos | 200 | 235 | 262 |
| 20 anos | 263 | 246 | 263 |
| 21 a 24 anos | 1.049 | 1105 | 1.141 |
| 25 a 29 anos | 1.454 | 1610 | 1.603 |
| 30 a 34 anos | 1.651 | 1705 | 1.744 |
| 35 a 39 anos | 1.847 | 1879 | 1.793 |
| 40 a 44 anos | 1.805 | 1695 | 1.531 |
| 45 a 49 anos | 1.547 | 1544 | 1.485 |
| 50 a 54 anos | 1.530 | 1583 | 1.544 |
| 55 a 59 anos | 1.516 | 1466 | 1.319 |
| 60 a 64 anos | 1.296 | 1263 | 1.204 |
| 65 a 69 anos | 1.114 | 1062 | 967 |
| 70 a 74 anos | 868 | 813 | 764 |
| 75 a 79 anos | 640 | 626 | 577 |
| 80 a 84 anos | 435 | 451 | 391 |
| 85 a 89 anos | 220 | 178 | 153 |
| 90 a 94 anos | 76 | 67 | 61 |
| 95 a 99 anos | 12 | 14 | 9 |
| 100 OU MAIS | 2 | 2 | 0 |
