
O prefeito de Monte Aprazível Marcio Miguel (PSDB) reenviou nesta quinta-feira (15), o Projeto de Lei que extingue 32 cargos de livre nomeação, cria novas funções e altera referências de diversos cargos na administração.

O projeto contempla ainda o novo piso nacional da enfermagem, sancionado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro.
A proposta havia sido protocolada na Câmara de Vereadores no dia 2 de agosto deste ano. Técnicos da Câmara detectaram erros nas tabelas de valores e comunicaram o jurídico da Prefeitura, que retirou a tramitação do projeto.
A proposta do prefeito atende a pedidos de Procuradoria Geral do Estado que questionava a forma de contratação e atribuições das funções.
O projeto define funções de Cargo de Assessoramento e Cargo de Direção e define as atribuições de cada função.
Os salários dos enfermeiros passarão de R$ 2.200 para R$ 3.367,80 e enfermeiro do SAMU passará de R$ 2.037,73 para R$ R$ 4.750,00. Confira as tabelas abaixo.
Também será criada a função gratificada para Gestor do CAD Único, que receberá gratificação de 100% do salário-base e Coordenador da Ouvidoria e E-Sic, que receberá gratificação 50% sobre o salário.
Já a gratificação da função de coordenador do CCI (Centro De Convivência do Idoso) passará de 50% para 100% sobre o salário base.
Também será alterado com o projeto o salário da função de tesoureiro (efetivo), passando de R$ 2.772,25 para R$ R$ 5.051,72
O projeto também vai aumentar o salário do chefe de gabinete (cargo em comissão) do prefeito, passando de R$ 2.772,25 para R$ 7.825,25.
Também serão criadas a Controladoria (com vagas de assessor específico e diretor) e assessoria de Planejamento e Gestão (com vagas de diretor e coordenador do E-SIC).
De acordo com o presidente da Câmara Alexandre Faria (Progressistas), o projeto, chegou à Câmara com pedido de Urgência Especial de tramitação, foi enviado para as comissões temáticas da câmara (Justiça e Redação e Contabilidade e Finanças). Não há previsão de data para votação.
Suspensão
Nesta quinta, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), formou maioria de votos para manter a suspensão da lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados.
Até a tarde desta quinta-feira (15), o placar era de 7 a 3 pela suspensão da medida. Ainda falta o voto da presidente do STF, Rosa Weber.
Salários da Enfermagem
| Emprego Público | Referência salarial atual | SALÁRIO BASE ATUAL | Nova referência salarial | PROPOSTA DE SALÁRIO |
| Enfermeiro | 10 | R$ 2.200,70 | 13.A | R$ 3.367,80 |
| Enfermeiro do PSF | 10 | R$ 2.200,70 | 13.A.1 | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro do SAMU | 09 | R$ 2.037,73 | 13.A.1 | R$ 4.750,00 |
| Técnico de Enfermagem | 05 | R$ 1.497,76 | 12 | R$ 2.566,88 |
| Técnico de Enfermagem do SAMU | 09 | R$ 2.037,73 | 13.A | R$ 3.367,80 |
| Auxiliar de Enfermagem | 05 | R$ 1.497,76 | 08 | R$ 1.886,73 |
| Auxiliar de Enfermagem do PSF | 06 | R$ 1.617,58 | 11 | R$ 2.376,74 |
Cargos em Comissão
| CARGO | N° DE CARGOS | REFERÊNCIA | VALOR |
| Assessor Amplo I | 06 | 11 | R$ 2.376,74 |
| Assessor Amplo II | 03 | 12 | R$ 2.566,88 |
| Assessor Específico I | 08 | 13 | R$ 2.772,25 |
| Assessor Específico II | 06 | 13.A | R$ 3.367,80 |
| Diretor I | 01 | 13.A | R$ 3.367,80 |
| Diretor II | 10 | 13.1 | R$ 5.051,72 |
| Diretor Especialista | 01 | 13.2 | R$ 7.825,25 |
ANEXO I
| DEPARTAMENTO | CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS | TIPO | QTD | SALÁRIO BASE |
| GABINETE | Assessor Amplo I Diretor II | CA CD | 01 01 | R$ 2.376,74 R$ 5.051,72 |
| CONTROLADORIA | Assessor Específico I Diretor II | CA CD | 01 02 | R$ 2.772,25 R$ 5.051,72 |
| SETOR DE ENGENHARIA | Assessor Específico I Diretor I Diretor Especialista | CA CD CD | 01 01 01 | R$ 2.772,25 R$ 3.367,80 R$ 7.825,25 |
| ASSESSORIA EDUCAÇÃO | Diretor II | CD | 04 | R$ 5.051,72 |
| ASSESSORIA SAÚDE | Assessor Amplo I Assessor Específico II | CA CA | 01 06 | R$ 2.376,74 R$ 3.367,80 |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Diretor II Coordenador Da Ouvidoria E E-sic | CD FG | 02 01 | R$ 5.051,72 50% GRAT |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Assessor Amplo II | CA | 02 | R$ 2.566,88 |
| OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Assessor Específico I | CA | 05 | R$ 2.772,25 |
| TRÂNSITO | Assessor Específico I | CA | 01 | R$ 2.772,25 |
| DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA | Assessor Amplo I Assessor Amplo II Diretor II Coordenador do CCI Gestor do CadÚnico | CA CA CD FG FG | 02 01 01 01 01 | R$ 2.376,74 R$ 2.566,88 R$ 5.051,72 100% GRATI 50% GRATI |
| ASSESSORIA DE ESPORTES | Assessor Amplo I | CA | 01 | R$ 2.376,74 |
| ASSESSORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Assessor Amplo I | CA | 01 | R$ 2.376,74 |
TIPO
CA = Cargo de Assessoramento
CD = Cargo de Direção
FG = Função Gratificada
