No dia 6 de outubro, os 17.138 eleitores de Monte Aprazível vão para as urnas escolher o prefeito para os próximos quatro anos e também nove vereadores para a Câmara Municipal. Para prefeitura, concorrem Camargo & Ailto, Maurinho & Valmir e Pedro & Paiola.
Até a tarde desta segunda-feira (19), estavam cadastrados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 126 pedidos de registros de candidaturas, ou seja, 14 candidatos por vaga.
Pelas regras eleitorais, os partidos de elegerão vereadores se atingirem o quociente eleitoral. Se todos os eleitores da cidade votarem nas eleições, cada partido terá que ter 1905 votos para eleger um vereador.
REPUBLICANOS | NÚMERO |
ADILSON BRITO | 10555 |
IGOR ZANIN | 10999 |
JANIELE MARTINS | 10042 |
MARIA CLÉRIA | 10333 |
PASTOR OSVALDO | 10123 |
PROFESSORA ROSI DE FREITAS | 10131 |
ROGERIO BOIAGO | 10222 |
RONDINI BOMBEIRO | 10111 |
RONILDO ARRUDA | 10444 |
WILSINHO CABEÇA BRANCA | 10100 |
PROGRESSISTAS | |
JOÃO CELIO | 11123 |
LUCAS MAGALHÃES | 11100 |
MARCIA BARRIENTOS | 11111 |
MARCIO ENFERMEIRO | 11000 |
MARCIO TROIANO | 11222 |
MIGALHA | 11777 |
PROFESSORA ADRIANA | 11001 |
SUELI CAWBOY | 11555 |
TIAGO DEMONICO | 11023 |
PDT | |
ADRIANA PRATES | 12789 |
EUNICE DO TAXI | 12485 |
ISAIAS DO FORRO | 12111 |
JACÓ BRAITE | 12012 |
JOÃO CARLOS FERREIRA | 12122 |
JOSE CARLOS DO SINDICATO | 12123 |
NINHO MARTINS | 12222 |
PEDROCA | 12345 |
VIVIAN PALAZZIO | 12126 |
ZÉ CARLOS DA RITA | 12000 |
MDB | |
FRANCISCO CEARA | 15111 |
LAZARA | 15333 |
LUCAS RIBEIRO | 15000 |
MARCO ANTONIO LUZ NAZARETH | 15015 |
SIMONE SANTOS | 15999 |
VERA LUCIA | 15119 |
VICTOR AGRELI | 15777 |
WAGNER BUOSI | 15152 |
PODEMOS | |
ADRIANA CARLA | 20333 |
ADRIANA FERNANDES VITRINE | 20437 |
ANTONIO FREITAS TOSOUND | 20046 |
JOSE APARECIDO DA RÁDIO | 20222 |
JOSE CELINO | 20456 |
LUIZÃO SALVIONI | 20123 |
MADALENA DO POSTINHO | 20000 |
MARCO ANTÔNIO MARGOSO | 20200 |
MARQUINHO ANTENISTA | 20100 |
ZÉ MARIA BAHIA | 20045 |
PL | |
CAIO CANHEO | 22222 |
ELIANI | 22422 |
JUNIÃO CERA | 22322 |
MARCÃO | 22123 |
PROF AFONSINA PEREIRA | 22122 |
PRD | |
NUZA DO BANHO E TOSA | 25000 |
VANDÃO | 25026 |
MANOEL | 25222 |
GORDO DO BAR | 25333 |
ROSA SOFIA | 25555 |
CAIANELLI ARMANDO | 25666 |
VAL | 25777 |
JANILZA | 25999 |
PSB | |
BARRINHA BARBA CORTES | 40999 |
BERNE | 40555 |
CARINA CASTRO | 40088 |
EVAIR MARQUES | 40000 |
GRACIELLI | 40400 |
MARCIO MARTINS | 40222 |
PARDAL RESOLVE | 40444 |
SERGINHO MOTO TAXI | 40123 |
VERINHA DO POSTO DE SAÚDE | 40777 |
WANDERLEI VECHIATO CARPINTEIRO | 40013 |
Federação PT/PC do B/PV | |
CARLINHOS BIGNOTTI | 13013 |
GUILHERME ZANGARINO | 13777 |
ISRAEL CONCEIÇÃO | 43333 |
LAZARO FELIX | 43123 |
MARIA FERNANDA | 43331 |
ROGERIO SILVA | 43777 |
TAMIRES DE SOUZA | 43555 |
VANDIR ANGELICA | 43369 |
ZAQUEL DO BAR | 43444 |
UNIÃO BRASIL | |
ALBERTO TANAMATE | 44234 |
ÂNGELA DO CONSELHO TUTELAR | 44312 |
ELZA RUELA | 44432 |
GILBERTINHO SHOW | 44422 |
HELIO POLOTTO | 44444 |
MARCIO PRIOLI | 44123 |
MARIA ESPOSA DO NEGUINHO DA FA | 44567 |
MARIZA ENFERMEIRA | 44223 |
RONALDO DA PADARIA | 44000 |
Federação PSDB/CIDADANIA | |
ANDRÉ DA FARMÁCIA | 45678 |
DR. LEVI MIRANDA | 45555 |
DRA. CARLA RUBIO | 45123 |
GILBERTO MOTO TAXI | 45045 |
MARQUINHOS BORASCHI | 45500 |
NANA CABELEREIRA | 45055 |
PIRRALHO | 45100 |
RENATO ANDRADE | 45333 |
VANIA DATORRE | 45200 |
PSD | |
ADERALDO LEMES | 55644 |
ALVARO MICAS | 55678 |
CARLOS JUSTI | 55000 |
CESAR DOMINGUES – CEZAO | 55555 |
EVELIN | 55655 |
IDÃO | 55222 |
LARISSA | 55200 |
NASSIBO | 55055 |
PROFESSORA LEONOR SIMÃO | 55123 |
RENATO JUBILATO | 55444 |
AVANTE | |
ADRIANA FERREIRA | 70070 |
DENISE | 70125 |
GILY | 70000 |
LUIS MAGUILA | 70122 |
MARQUINHO DA PROPAGANDA DE RUA | 70456 |
NOEL DA AMBULANCIA | 70666 |
PAULA MASSUIA | 70777 |
RAFAEL PASSARIN | 70888 |
RICARDO POKA PENA | 70123 |
WANDERLEY MACIEL | 70313 |
SOLIDARIEDADE | |
AGUINALDO OLIVEIRA | 77222 |
CESINHA MONTEIRO | 77777 |
ELLEN DA AUTO ESCOLA | 77577 |
GIANCARLO ESCARMELOTI | 77013 |
LUCIANO GRILLO | 77136 |
LUIZINHO DA PREFEITURA | 77123 |
PASTOR GILBERTO | 77789 |
TIA CHICA DO BAR | 77111 |
VANI GUERREIRA | 77077 |