
O ano de 2023 terá 14 feriados, a maioria com possibilidade de se tornarem prolongados com a edição de pontos facultativos por parte das administrações (municipal/estadual/federal).

Nas repartições públicas municipais, nesta sexta-feira (30) e na segunda (2), será ponto facultativo. Bancos também não terão expediente nesta sexta.
Serão cinco feriados que cairão na quinta-feira e com isso a possibilidade de decretação de ponto facultativo na sexta; três na sexta-feira, dois na segunda, um na quarta e um no domingo.
Em 2023, haverá 243 dias úteis, três a menos do que neste ano. Dos 365 dias do próximo anos, 53 dias serão domingo e 52 dias serão sábados.
Confira abaixo os feriados e datas comemorativas
| JANEIRO | ||
| 01/01/23 | domingo | Confraternização Universal |
| FEVEREIRO | ||
| 20/02/23 | segunda-feira | Carnaval |
| 21/02/23 | terça-feira | Carnaval |
| MARÇO | ||
| 10/03/23 | sexta-feira | Aniversário de Monte Aprazível |
| ABRIL | ||
| 07/04/23 | sexta-feira | Paixão de Cristo |
| 21/04/23 | sexta-feira | Tiradentes |
| MAIO | ||
| 01/05/23 | segunda-feira | Dia do Trabalho |
| 14/05/23 | domingo | Dia das Mães |
| JUNHO | ||
| 08/06/23 | quinta-feira | Corpus Christi |
| 12/06/23 | segunda-feira | Dia dos Namorados |
| JULHO | ||
| 09/07/22 | domingo | Revolução Constitucionalista de 1932 |
| AGOSTO | ||
| 06/08/23 | quinta-feira | Senhor Bom Jesus (Padroeiro de Monte Aprazível) |
| 13/08/23 | domingo | Dia dos Pais |
| SETEMBRO | ||
| 07/09/23 | quinta-feira | Independência do Brasil |
| OUTUBRO | ||
| 12/10/23 | quinta-feira | Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil |
| 15/10/23 | domingo | Dia do Professor |
| 28/10/23 | sábado | Dia do Servidor Público |
| NOVEMBRO | ||
| 02/11/23 | quinta-feira | Finados |
| 15/11/23 | quarta-feira | Proclamação da República |
| DEZEMBRO | ||
| 25/12/23 | segunda-feira | Natal |

