
A indústria foi o setor que mais gerou empregos em Monte Aprazível em 2023. É o que aponta os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Brasil teve saldo positivo de 1.483.598 empregos formais em 2023. No acumulado do ano (janeiro a dezembro), foram registradas 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos.

De acordo com os números do CAGED, de janeiro a dezembro do ano passado foram gerados 3155 postos de carteira assinada e 2809 pessoas foram demitidas. Entre demissões e contratações, o saldo é positivo em 346 vagas.
Entre os setores, o da indústria se destaca com mais contratações que demissões no ano, com 1066 e 901 respectivamente, com saldo positivo de 165 vagas. A agropecuária ficou em segundo lugar com 760 contratações e 694 demissões, com saldo positivo de 66 vagas.
Fevereiro e dezembro foram os meses que mais contrataram e demitiram respectivamente. Em fevereiro foram 454 contratações e 166 demissões e dezembro, foram 178 contratações e 445 demissões.
| 2023 | DEZEMBRO/2023 POR SETOR | ||
| SETOR | CONTRATADOS | DEMITIDOS | SALDO |
| AGROPECUÁRIA | 6 | 109 | -103 |
| INDÚSTRIA | 69 | 182 | -113 |
| CONSTRUÇÃO | 53 | 29 | 24 |
| COMÉRCIO | 27 | 44 | -17 |
| SERVIÇOS | 23 | 81 | -58 |
| TOTAL | 178 | 445 | -267 |
| 2023 | JAN-DEZ PRO SETOR | ||
| SETOR | CONTRATADOS | DEMITIDOS | SALDO |
| INDÚSTRIA | 1066 | 901 | 165 |
| AGROPECUÁRIA | 760 | 694 | 66 |
| CONSTRUÇÃO | 218 | 180 | 38 |
| COMÉRCIO | 522 | 466 | 56 |
| SERVIÇOS | 589 | 568 | 21 |
| TOTAL | 3155 | 2809 | 346 |
| DEZEMBRO/2023 | CONTRATADOS | DEMITIDOS | SALDO |
| 178 | 445 | -267 | |
| MESES | CONTRATADOS | DEMITIDOS | SALDO |
| JANEIRO | 298 | 147 | 151 |
| FEVEREIRO | 454 | 166 | 288 |
| MARÇO | 275 | 224 | 51 |
| ABRIL | 262 | 190 | 72 |
| MAIO | 370 | 233 | 137 |
| JUNHO | 202 | 290 | -88 |
| JULHO | 181 | 189 | -8 |
| AGOSTO | 229 | 270 | -41 |
| SETEMBRO | 238 | 155 | 83 |
| OUTUBRO | 227 | 253 | -26 |
| NOVEMBRO | 241 | 247 | -6 |
| DEZEMBRO | 178 | 445 | -267 |
| TOTAL | 3155 | 2809 | 346 |

