O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro foi o vencedor das urnas em Monte Aprazível, quando somados os votos dos candidatos a deputados estaduais e federais.
Na votação deste domingo, Bolsonaro obteve em Monte Aprazível 7.499 votos e o ex-presidente Lula (PT) 4.388 votos e vão para o segundo turno, no dia 30 de outubro. Ver tabela abaixo.
Leia também
Votação para deputados estaduais
Votação para deputados federais
Já na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio (Republicanos) recebeu 5805 votos, contra 2896* 2960 de Fernando Haddad (PT) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), ficou em terceiro lugar na votação com 2899 votos.
Quando se soma a votação dos dois cargos (federais e estaduais) o PL obteve 5622 votos, seguidos do PSDB com 2019, Progressistas 1699 votos, Republicanos 1622 e PT com 1577 votos.
Ao todo, 297 candidatos a deputado federal receberam votos dos aprazivelenses, enquanto 300 receberam votos para deputado estadual.
Duzentos candidatos receberam menos de 10 votos para deputado estadual, que somados chegaram 670 votos.
Já para deputados federais, 180 receberam menos que 10 votos, que somaram 567 votos.
O PSDB, partido do prefeito Marcio Miguel, somando os votos para deputados federais e estaduais foi o segundo partido mais votado com 2019, seguido do Progressistas, com 1699 votos.
Seguindo a tendência do Brasil, a abstenção também foi alta em Monte Aprazível, com 23,92% que não compareceram as urnas.
* (editado 04/01/2022 as 16h16)
VOTAÇÃO PARA GOVERNADO EM MONTE APRAZÍVEL
GOVERNADOR | PARTIDO | VOTAÇÃO |
---|---|---|
CANDIDATO | ||
TARCÍSIO | REPUBLICANOS | 5.805 |
FERNANDO HADDAD | PT | 2.960 |
RODRIGO GARCIA | PSDB | 2.899 |
VINICIUS POIT | NOVO | 62 |
ELVIS CEZAR | PDT | 55 |
GABRIEL COLOMBO | PCB | 21 |
CAROL VIGLIAR | UP | 18 |
ALTINO | PSTU | 3 |
ANTONIO JORGE | DC | 1 |
EDSON DORTA | PCO | 0 |
Brancos | 806 | |
Nulos | 933 | |
Abstenção | 4.265 |
VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE EM MONTE APRAZÍVEL
PRESIDENTE | PARTIDO | VOTAÇÃO |
---|---|---|
CANDIDATO | ||
JAIR BOLSONARO | PL | 7.499 |
LULA | PT | 4.388 |
SIMONE TEBET | MDB | 580 |
CIRO GOMES | PDT | 306 |
FELIPE D’AVILA | NOVO | 37 |
SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 21 |
LÉO PÉRICLES | UP | 11 |
PADRE KELMON | PTB | 7 |
SOFIA MANZANO | PCB | 3 |
VERA | PSTU | 1 |
EYMAEL | DC | 0 |
Brancos | 303 | |
Nulos | 407 | |
Abstenção | 4.265 |
VOTAÇÃO PARA SENADO EM MONTE APRAZÍVEL
SENADOR | PARTIDO | VOTAÇÃO |
---|---|---|
CANDIDATO | ||
Astronauta Marcos Pontes | PL | 6.581 |
Márcio França | PSB | 3.275 |
Edson Aparecido | MDB | 692 |
Janaina Paschoal | PRTB | 155 |
Aldo Rebelo | PDT | 85 |
Ricardo Mellão | NOVO | 48 |
Vivian Mendes | UP | 44 |
Prof. Tito Bellini | PCB | 21 |
Dr. Azkoul | DC | 10 |
Mancha Coletivo Socialista | PSTU | 3 |
Antônio Carlos | PCO | 3 |
brancos | 1.303 | |
nulos | 9,90% | |
válidos | 80,49% |
VOTAÇÃO DOS PARTIDOS SOMADOS CANDIDATOS DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS
COLOC | PARTIDO | VOTAÇÃO (FED+EST) |
---|---|---|
1º | PL | 5622 |
2º | PSDB | 2019 |
3º | PROGRESSISTAS | 1699 |
4º | REPUBLICANOS | 1622 |
5º | PT | 1577 |
6º | PSB | 1472 |
7º | PTB | 907 |
8º | UNIÃO BRASIL | 897 |
9º | MDB | 840 |
10º | PODEMOS | 457 |
VOTAÇÃO DOS PARTIDOS PARA DEPUTADO FEDERAL
POS | PARTIDO | VOTAÇÃO |
---|---|---|
PARTIDO | FEDERAL | |
1º | PL | 3498 |
2º | PROGRESSISTAS | 1590 |
3º | PSOL | 1482 |
4º | REPUBLICANOS | 602 |
5º | UNIÃO BRASIL | 564 |
6º | MDB | 427 |
7º | PT | 384 |
8º | AVANTE | 380 |
9º | PROS | 300 |
10º | PTB | 256 |
11º | PODEMOS | 229 |
12º | PSB | 174 |
13º | CIDADANIA | 167 |
14º | PSD | 135 |
15º | PSDB | 128 |
16º | PDT | 102 |
17º | SOLIDARIEDADE | 65 |
18º | REDE | 50 |
19º | NOVO | 48 |
20º | PSC | 46 |
21º | PATRIOTAS | 33 |
22º | PC DO B | 23 |
23º | PRTB | 15 |
24º | PMB | 10 |
25º | UP | 4 |
VOTAÇÃO DOS PARTIDOS PARA DEPUTADO ESTADUAL
POS | PARTIDO | VOTAÇÃO |
---|---|---|
PARTIDO | ESTADUAL | |
1º | PL | 2124 |
2º | PSDB | 1981 |
3º | PSB | 1298 |
4º | PT | 1193 |
5º | REPUBLICANOS | 1020 |
6º | PTB | 651 |
7º | MDB | 413 |
8º | UNIÃO BRASIL | 333 |
9º | AVANTE | 297 |
10º | PSOL | 267 |
11º | PODEMOS | 228 |
12º | PSD | 204 |
13º | PROGRESSISTAS | 109 |
14º | PATRIOTAS | 95 |
15º | NOVO | 70 |
16º | PRTB | 58 |
17º | PROS | 54 |
18º | PC DO B | 54 |
19º | CIDADANIA | 53 |
20º | PDT | 43 |
21º | SOLIDARIEDADE | 42 |
22º | AGIR | 27 |
23º | UP | 11 |
24º | REDE | 11 |
25º | PMB | 8 |
26º | PMN | 4 |
27º | PCB | 4 |
One thought on “MAIS DE 300 CANDIDATOS receberam menos de 10 votos em Monte Aprazível”