
O orçamento da Prefeitura de Monte Aprazível para 2026 será de R$ 142,5 milhões. Esta é a estimativa de receite e despesa apresentada pelo prefeito João Roberto Camargo (Progressistas) em audiência pública na última terça-feira (23). Este é o primeiro orçamento elaborado pelo prefeito, uma vez que o orçamento deste ano foi feito pela administração anterior.

A proposta orçamentária, que será enviada para a Câmara para análise e aprovação dos vereadores é 4,4% maior que a deste ano. A pasta da educação tem o maior orçamento, com R$ 47 milhões, seguida de Saúde com R$ 37 milhões. A administração geral tem o terceiro maior orçamento com R$ 27 milhões, um aumento de 147% em relação a 2025 (R$ 10,9 milhões).
No orçamento para 2026, algumas pastas deixaram de ter orçamento próprio e foram encampadas por outras. É o caso da agricultura que dividirá o orçamento com meio ambiente. O mesmo acontece com o Turismo que terá suas despesas dividas com Cultura, com R$ 4,2 milhões, um aumento de 43,9% em relação ao orçamento deste 2025.
Prestação de contas
Após a audiência de apresentação do orçamento de 2026, técnicos da Prefeitura fizeram a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025. Neste balanço apresentado pelo prefeito, até o momento foram arrecadados R$ 85,6 milhões, o que representa 62,73% do previsto. No comparativo com o 2º quadrimestre de 2024, a receita da prefeitura de 2025 teve um acréscimo de 4,88%.
| PASTA | 2025 | 2026 | DIF EM % (25/26) | DIF EM R$ | |
| Educação | 40.596.000,00 | 47.175.000,00 | 16,21% | R$ 6.579.000,00 | |
| Saúde | 38.195.000,00 | 37.160.000,00 | -2,71% | -R$ 1.035.000,00 | |
| Urbanismo | 14.370.000,00 | 12.470.000,00 | -13,22% | -R$ 1.900.000,00 | |
| Administração | 10.946.000,00 | 27.043.000,00 | 147,06% | R$ 16.097.000,00 | |
| Encargos Especiais | 4.998.000,00 | -100,00% | -R$ 4.998.000,00 | ||
| Assistência Social | 8.005.000,00 | 8.335.000,00 | 4,12% | R$ 330.000,00 | |
| Legislativa (Câmara) | 4.398.000,00 | 4.398.000,00 | 0,00% | R$ 0,00 | |
| Previdência Social | 1.100.000,00 | -100,00% | -R$ 1.100.000,00 | ||
| Esporte e Lazer | 1.923.000,00 | 1.245.000,00 | -35,26% | -R$ 678.000,00 | |
| Cultura, Turismo e Lazer | 2.935.000,00 | 4.225.000,00 | 43,95% | R$ 1.290.000,00 | |
| Transporte | 1.162.000,00 | -100,00% | -R$ 1.162.000,00 | ||
| Agricultura e Meio Ambiente | 187.000,00 | 455.000,00 | 143,32% | R$ 268.000,00 | |
| Gestão Ambiental | 413.000,00 | -100,00% | -R$ 413.000,00 | ||
| Reserva de Contingência | 7.252.000,00 | -100,00% | -R$ 7.252.000,00 | ||
| Comércio e Serviços | 20.000,00 | -100,00% | -R$ 20.000,00 | ||
| Saneamento | |||||
| Total do Orçamento | 136.500.000,00 | 142.506.000,00 | 4,40% | R$ 6.006.000,00 |

