O prefeito de Monte Aprazível Márcio Miguel (PSDB) enviou na semana passada o projeto de lei do orçamento da prefeitura para 2024. A estimativa de receita para 2024 é de R$ 125 milhões, 11,65% maior que o deste ano.
Em valores reais, as pastas da saúde, assistência social e cultura são as que tiveram os maiores aumentos (Ver quadro abaixo). Do orçamento deste ano para o próximo, a diferença é que foi criada a rubrica de Comércio e Serviços, com R$ 100 mil estimados.
Já em valores percentuais, a pasta a reserva de contingência teve um aumento de 99,59%, passando de R$ 1.046.500,00 neste ano para R$ 2.088.736,00 em 2024. A pasta de cultura ficou em segundo lugar em aumentos percentuais, passando de R$ 2.080.000,00, em 2023 para R$ 4.125.000,00 em 2024, aumento de 98,32%.
Pela ordem as pastas com os maiores orçamento são educação com R$ 39 milhões, Saúde com R$ 33 milhões e urbanismo com R$ 14 milhões.
Além do que cada pasta poderá gastar em 2024, ano eleitoral, o prefeito prevê um aumento de 45,7% na arrecadação de impostos e taxas, passando de R$ 16.057.000,00 previsto para este ano com previsão de arrecadar em 2024 R$ 23.407.000,00.
Quando se compara a previsão de arrecadação de 2022 para 2023, o aumento previsto foi de 23,6%, passando de R$ 12 milhões para R$ 16 milhões.
Um dos reflexos da mudança de regime, saindo de CLT, passando para estatutário em abril deste ano, as despesas com previdência social diminuíram 16,13%.
Os vereadores têm até o início de dezembro para analisar a aprovar o projeto que estima receita e despesa.
SETOR | 2023 | 2024 | DIF EM % | DIF EM R$ |
Educação | 37.480.000,00 | 39.090.000,00 | 4,30% | R$ 1.610.000,00 |
Saúde | 26.859.000,00 | 33.730.000,00 | 25,58% | R$ 6.871.000,00 |
Urbanismo | 15.696.000,00 | 14.780.000,00 | -5,84% | -R$ 916.000,00 |
Administração | 10.237.000,00 | 9.782.000,00 | -4,44% | -R$ 455.000,00 |
Encargos Especiais | 4.513.000,00 | 4.194.000,00 | -7,07% | -R$ 319.000,00 |
Assistência Social | 4.848.000,00 | 7.430.264,00 | 53,26% | R$ 2.582.264,00 |
Legislativa (Câmara) | 3.425.000,00 | 3.840.000,00 | 12,12% | R$ 415.000,00 |
Previdência Social | 3.100.000,00 | 2.600.000,00 | -16,13% | -R$ 500.000,00 |
Desporto e Lazer | 1.268.500,00 | 1.613.000,00 | 27,16% | R$ 344.500,00 |
Cultura | 2.080.000,00 | 4.125.000,00 | 98,32% | R$ 2.045.000,00 |
Transporte | 1.122.000,00 | 1.312.000,00 | 16,93% | R$ 190.000,00 |
Agricultura | 192.000,00 | 172.000,00 | -10,42% | -R$ 20.000,00 |
Gestão Ambiental | 133.000,00 | 143.000,00 | 7,52% | R$ 10.000,00 |
Reserva de Contingência | 1.046.500,00 | 2.088.736,00 | 99,59% | R$ 1.042.236,00 |
Comércio e Serviços | 100.000,00 | R$ 100.000,00 | ||
Total do Orçamento | R$ 112.000.000,00 | R$ 125.000.000,00 | 11,61% | R$ 13.000.000,00 |
2 thoughts on “ORÇAMENTO PARA 2024 será de R$ 125 milhões; cultura tem aumento de 98%”