O prefeito de Monte Aprazível Márcio Miguel (PSDB) enviou nesta quarta-feira (28) para Câmara de Vereadores, um projeto de lei para criar cargos de diretores de escola e mais 10 cargos para serem preenchidos por concurso público, conforme adiantado pelo MR Notícias na semana passada. (Ver tabela)
Neste ano, prefeitura deixará de receber recursos extras do Fundeb por não ter diretores concursados na rede municipal.
Além dos cargos de diretores, o projeto vai criar cargo de Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios; Auxiliar de Licitações, Contratos e Convênios; Analista de Compras; Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional; Controlador Interno; Analista Tecnologia da Informação; Agente de Defesa Civil; Agente de Defesa Ambiental; Agente do Centro de Convivência do Idoso; Diretor de Escola e Vice-Diretor de Escola.
Os salários variam entre R$ 2.328,12 e R$ 8.278,33, com carga horária de 40 horas semanais. Estes novos cargos custarão aos cofres públicos R$ 1.117.142,04 por ano somente de salários, além dos encargos sociais como INSS e benefícios, o que pode dobrar o gasto
Por ser ano eleitoral, os aprovados em concurso públicos só podem ser nomeados até 6 de julho (três meses antes das eleições). Caso isso não aconteça, caberá ao próximo prefeito contratar os aprovados.
Cargo público | Vagas | Salário | CARGA HORÁRIA SEMANAL | Requisitos | |||
Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios | 1 | R$ 8.278,33 | 40 horas | Ensino Superior em Direito, Administração ou Ciências Contábeis, com experiência mínima de 3 (três) anos de efetivo exercício em cargo, emprego ou função de atuação direta com licitações. | |||
Auxiliar de Licitações, Contratos e Convênios | 1 | R$ 3.562.80 | 40 horas | Ensino Superior em Direito, Administração ou Ciências Contábeis | |||
Analista de Compras | 1 | R$ 5.344,21 | 40 horas | Ensino Superior em Direito, Economia, Administração ou Ciências Contábeis | |||
Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional | 1 | R$ 5,344.21 | 40 horas | Ensino Superior em Direito, Economia, Administração ou Ciências Contábeis | |||
Controlador Interno | 1 | R$ 5,344.21 | 40 horas | Ensino Superior em Direito, Administração ou Ciências Contábeis | |||
Analista Tecnologia da Informação | 1 | R$ 5,344.21 | 40 horas | Ensino Superior em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas. | |||
Agente de Defesa Civil | 1 | R$ 2,328.12 | 40 horas | Ensino médio | |||
Agente de Defesa Ambiental | 1 | R$ 2,328.12 | 40 horas | Ensino médio; | |||
Agente do Centro de Convivência do Idoso | 1 | R$ 2,328.12 | 40 horas | Ensino médio; | |||
Diretor de Escola | 12 | R$ 4,068.68 | 40 horas | Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, ou portador de títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas nos termos do inciso II do art. 61 da LDB, com experiência mínima de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo emprego ou função do magistério desde que exercido em escola devidamente autorizada e reconhecida pelo órgão do respectivo sistema. | |||
Vice-Diretor de Escola | 1 | R$ 4,068.68 | 40 horas | Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, ou portador de títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas nos termos do inciso II do art. 61 da LDB, com experiência mínima de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo emprego ou função do magistério desde que exercido em escola devidamente autorizada e reconhecida pelo órgão do respectivo sistema |
One thought on “PREFEITO ENVIA projeto para criar cargos de Diretores de Escola e mais 11 cargos”